Die Nah.sh Fahrplan-auskunft
zurück

Fahrplan Westküste für Montag und Dienstag

Züge auf den Linien RE 6 und RB 62 fahren nach Ersatzkonzept

Die Züge von DB Regio sollen  am Montag, 19.12.2016, und Dienstag, 20.12.2016, auf den Linien RE 6 und RB 62 fahrplangemäß fahren.

Für den Verkehr von und nach Sylt sind die folgenden Kapazitäten für die Hauptverkehrszeit geplant.

Ab Niebüll am Montag:
06:01 Uhr, RE 11048 – 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze
06:31 Uhr, RE 11050 - 7 N-Wg, ca. 600 Sitzplätze
07:01 Uhr, RE 11000 - 7 N-Wg, ca. 600 Sitzplätze
07:31 Uhr, RE 11052 - 5 N-Wg, ca. 400 Sitzplätze
08:01 Uhr, RE 11002 - 7 N-Wg, ca. 600 Sitzplätze
08:31 Uhr, RE 11054 (77602) - 3xVT 628, ca. 400 Sitzplätze

Ab Westerland am Montag:
15:52 Uhr, RE 11079 - 7 N-Wg, ca. 600 Sitzplätze
16:22 Uhr, RE 11031 - 7 N-Wg, ca. 600 Sitzplätze
16:52 Uhr, RE 11081 - 5 N-Wg, ca. 400 Sitzplätze
17:22 Uhr, RE 11033 - 6 IR-Wg, ca. 385 Sitzplätze
17:52 Uhr,  RE 11083 - 7 Bom-Wg, ca. 400 Sitzplätze
18:22 Uhr, RE 11035 - 7 N-Wg, ca. 600 Sitzplätze

Ab Niebüll am Dienstag:
06:01 Uhr, RE 11048 – 6 N-Wg, ca. 550 Sitzplätze
06:31 Uhr, RE 11050 - 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze
07:01 Uhr, RE 11000 - 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze
07:31 Uhr, RE 11052 - 5 N-Wg, ca. 400 Sitzplätze
08:01 Uhr, RE 11002 - 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze
08:31 Uhr, RE 11054 (77602) - 3xVT 628, ca. 400 Sitzplätze

Ab Westerland am Dienstag:
15:52 Uhr, RE 11079 - 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze
16:22 Uhr, RE 11031 - 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze
16:52 Uhr, RE 11081 - 5 N-Wg, ca. 400 Sitzplätze
17:22 Uhr, RE 11033 - 6 N-Wg, ca. 550 Sitzplätze
17:52 Uhr,  RE 11083 - 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze
18:22 Uhr, RE 11035 - 7 IR-Wg, ca. 450 Sitzplätze

Kontakt zur DB:
Die DB informiert unter www.bahn.de/regio-sh zum Ersatzkonzept. Unter www.bahn.de und über den Streckenagenten können Kunden alle Abweichungen und Änderungen aktuell und in Echtzeit verfolgen. Sollten größere Einschränkungen auftreten, werden diese auf der Seite www.bahn.de/aktuell veröffentlicht. Der Kundendialog der Bahn ist unter T. 01 80 699 66 33 erreichbar (20 Ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk maximal 60 Ct/Anruf).